2024-01-18 17:59:52 +08:00
2024-01-03 11:17:37 +08:00
2024-01-18 14:15:02 +08:00
2024-01-16 15:38:51 +08:00
2024-01-03 11:17:37 +08:00
2024-01-16 14:20:29 +08:00
2024-01-18 17:59:52 +08:00
2024-01-11 14:37:59 +08:00
2024-01-10 09:47:01 +08:00
2024-01-15 11:12:56 +08:00
add
2024-01-05 14:22:17 +08:00
2024-01-16 17:35:23 +08:00
2024-01-03 11:17:37 +08:00
2023-12-19 12:58:45 +08:00
2024-01-18 11:36:30 +08:00
2024-01-11 11:04:38 +08:00
2024-01-18 14:44:07 +08:00
2024-01-18 15:26:06 +08:00

analysis_pdb

install environment

micromamba create -n modeller modeller biopython pymol-open-source biopandas requests ipython ipykernel pydantic -y -c conda-forge -c salilab
# modeller注册码MODELIRANJE (<conda_env>//lib/modeller-10.4/modlib/modeller/config.py)

modeller注册码`MODELIRANJE``

test

cp pdb_test/5isz.pdb pdb_gjm/
gmx_mpi pdb2gmx -f 5isz.pdb -o 5isz.gro -ff amber99sb-ildn -water tip3p -ignh -p topol.top

记录

7rtr 对比序列太长,需要去除尾端

无缺失1bd2,

1d9k

tcr: AB mhc CD peptide P

1kj2 p周围只有三条链

3C5Z 3C60 3O6F 3PL6 3RDT 4MAY 4P4K 没有peptide

3GJF K、L链 空间位置不正确。

4z7u 重叠缺失链tcrhmc只有一半

tcr: DE mhc I

peptide Q

``

Description
No description provided
Readme 8.4 MiB
Languages
Jupyter Notebook 99.1%
Python 0.7%
Shell 0.2%