Files
vina_docking_batch/scripts/qed_values_poses_trpe_converted.csv
2025-08-12 16:29:37 +08:00

1.6 MiB

1smilesfilenameqedmolecular_weightvina_scores
2COc1cc(/C=C/CO)cc(OC)c1O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1OCPD-63_out_converted.sdf0.4031108569949118372.37000000000006[-6.646, -6.616, -6.531, -6.334, -6.291, -6.273, -6.269, -6.253, -6.179, -6.167, -6.12, -6.113, -6.063, -6.004, -5.982, -5.766, -5.756, -5.69, -5.623, -5.564]
3Cc1ncc(COP(=O)([O-])[O-])c(CO)c1OPYRIDOXINE-5P_out_converted.sdf0.6485875658436032247.14299999999997[-6.055, -5.795, -5.783, -5.7, -5.685, -5.649, -5.575, -5.528, -5.526, -5.494, -5.458, -5.401, -5.346, -5.323, -5.318, -5.31, -5.303, -5.269, -5.258, -5.224]
4Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](CO[P@](=O)([O-])O[P@@](=O)([O-])O[C@H]3O[C@H](CCO)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1CPD-17409_out_converted.sdf0.11519951909728146617.3540000000003[-8.515, -8.495, -8.45, -8.394, -8.25, -8.242, -8.242, -8.231, -8.195, -8.19, -8.136, -8.135, -8.133, -8.132, -8.11, -8.1, -8.083, -8.062, -8.044, -8.012]
5CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO[P@](=O)([O-])OCC[NH3+])OC(=O)CCCCCCC/C=C/CCCCCCCCCPD-8291_out_converted.sdf0.02840642244854512744.0479999999993[-5.549, -5.378, -5.345, -5.343, -5.342, -5.338, -5.316, -5.303, -5.239, -5.234, -5.221, -5.219, -5.203, -5.197, -5.189, -5.179, -5.154, -5.128, -5.122, -5.11]
6CC[C@@]12C=CC[N@@H+]3CC[C@]4(C(=C(C(=O)OC)C1)Nc1ccccc14)[C@@H]32TABERSONINE_out_converted.sdf0.6388522918045115337.44300000000004[-7.382, -7.257, -7.149, -7.125, -6.921, -6.802, -6.704, -6.577, -6.554, -6.533, -6.493, -6.435, -6.302, -6.261, -6.2, -6.195, -6.152, -6.005, -5.918, -5.831]
7COc1ccc2[nH]cc(CC(=O)[O-])c2c1CPD-12020_out_converted.sdf0.7898475986164473204.20499999999996[-6.054, -6.003, -5.89, -5.835, -5.834, -5.689, -5.682, -5.653, -5.605, -5.575, -5.519, -5.493, -5.484, -5.431, -5.384, -5.326, -5.319, -5.29, -5.285, -5.238]
8O=c1cc2oc(-c3ccc(O)c(O)c3)c(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc-2c(O)c1CPD-14998_out_converted.sdf0.25954904515767147448.3800000000001[-8.074, -8.002, -7.983, -7.918, -7.824, -7.797, -7.699, -7.654, -7.631, -7.615, -7.582, -7.56, -7.487, -7.428, -7.351, -7.348, -7.305, -7.196, -7.177, -7.112]
9C[N@@+]12CCc3cc4c(cc3[C@@H]1Cc1ccc3c(c1C2)OCO3)OCO4CPD-7846_out_converted.sdf0.6923064448492058338.3830000000001[-7.834, -7.833, -7.693, -7.554, -7.464, -7.435, -7.371, -7.163, -7.133, -7.074, -7.002, -6.989, -6.942, -6.932, -6.919, -6.878, -6.874, -6.793, -6.71, -6.641]
10C/C=C/C(=O)CCCPD-13222_out_converted.sdf0.478652459402457898.145[-4.95, -4.729, -4.712, -4.513, -4.479, -4.467, -4.438, -4.242, -4.159, -4.087, -4.057, -3.978, -3.92, -3.919, -3.849, -3.847, -3.794, -3.713, -3.673, -3.608]
11C=C[C@H]1[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)OC=C2C(=O)N3CCc4cc(O)c(O)cc4[C@@H]3C[C@H]21C11814_out_converted.sdf0.23624846457207982491.49300000000034[-9.942, -8.502, -8.39, -8.345, -8.182, -8.127, -7.986, -7.981, -7.92, -7.888, -7.838, -7.734, -7.715, -7.674, -7.66, -7.623, -7.578, -7.493, -7.483, -7.392]
12CCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=OCPD-10780_out_converted.sdf0.5219184382722226213.23299999999995[-5.765, -5.744, -5.6, -5.597, -5.495, -5.495, -5.454, -5.432, -5.412, -5.409, -5.346, -5.322, -5.296, -5.279, -5.257, -5.232, -5.151, -5.14, -5.115, -5.105]
13N[C@@H](CC(=O)c1cc(O)ccc1NC=O)C(=O)OC05648_out_converted.sdf0.31871820239315035252.226[-6.244, -6.222, -6.216, -6.173, -6.172, -6.156, -6.145, -6.127, -6.065, -6.049, -6.017, -5.998, -5.984, -5.981, -5.975, -5.97, -5.955, -5.945, -5.937, -5.799]
14CC/C=C/C[C@H]1C(=O)CC[C@@H]1CC(=O)[O-]CPD-734_out_converted.sdf0.6364643421251337209.26499999999996[-5.805, -5.637, -5.568, -5.554, -5.399, -5.348, -5.173, -5.171, -5.16, -5.14, -5.127, -5.055, -5.046, -5.008, -4.986, -4.912, -4.906, -4.879, -4.868, -4.866]
15CC[C@H]1O[C@@H]1C/C=C\C/C=C/CCCCCCCC(=O)[O-]CPD-13091_out_converted.sdf0.29637609869058773293.42699999999996[-5.332, -4.956, -4.906, -4.894, -4.883, -4.853, -4.851, -4.824, -4.802, -4.684, -4.657, -4.639, -4.6, -4.597, -4.586, -4.551, -4.549, -4.541, -4.534, -4.498]
16CC(=O)O[C@@H]1C[C@]2(C)[C@@]3(CO)CCC(C)=C[C@@H]3O[C@H]1[C@]21CO1CPD-18410_out_converted.sdf0.47645272838900715308.374[-6.562, -6.553, -6.51, -6.506, -6.451, -6.438, -6.232, -6.187, -6.161, -6.136, -6.087, -6.057, -6.034, -5.939, -5.935, -5.931, -5.857, -5.849, -5.441]
17CC(C)=CCNc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO[P@@](=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]1OCPD-4203_out_converted.sdf0.2580025572915977492.29800000000023[-8.343, -8.057, -7.834, -7.822, -7.748, -7.733, -7.725, -7.692, -7.682, -7.672, -7.578, -7.495, -7.449, -7.402, -7.317, -7.313, -7.306, -7.253, -7.24, -7.188]
18CCO[P@](=O)(NC(C)C)Oc1ccc(SC)c(C)c1CPD-22348_out_converted.sdf0.6028623052666204303.36400000000003[-6.031, -5.866, -5.862, -5.828, -5.823, -5.786, -5.77, -5.613, -5.576, -5.565, -5.525, -5.493, -5.449, -5.439, -5.436, -5.417, -5.398, -5.393, -5.26, -5.234]
19N#CCc1ccccc1PHENYLACETONITRILE_out_converted.sdf0.5493761204967549117.15099999999995[-6.24, -5.675, -4.948, -4.898, -4.702, -4.699, -4.63, -4.626, -4.618, -4.504, -4.485, -4.482, -4.434, -4.409, -4.396, -4.351, -4.28, -4.175, -4.169]
20CSC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1O5-METHYLTHIOADENOSINE_out_converted.sdf0.6862122702772869297.34000000000003[-6.696, -6.516, -6.424, -6.409, -6.402, -6.382, -6.344, -6.223, -6.212, -6.191, -6.191, -6.152, -6.118, -6.114, -6.103, -6.09, -6.082, -6.062, -6.017, -5.917]
21[NH3+][C@@H](CC(/C=C(\O)C(=O)[O-])=C\C=O)C(=O)[O-]CPD-253_out_converted.sdf0.20520787025712098228.17999999999995[-5.595, -5.563, -5.489, -5.433, -5.413, -5.388, -5.27, -5.254, -5.253, -5.248, -5.232, -5.227, -5.209, -5.166, -5.15, -5.072, -5.063, -5.053, -5.05, -4.955]
22[NH3+][C@@H](Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)C(=O)[O-]CPD-11428_out_converted.sdf0.806224248311334273.288[-6.803, -6.802, -6.775, -6.679, -6.528, -6.515, -6.383, -6.365, -6.295, -6.232, -6.214, -6.196, -6.158, -6.085, -5.991, -5.969, -5.851, -5.85, -5.82, -5.774]
23C[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](C)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C)[C@H]1OCPD-13946_out_converted.sdf0.5601814628788006372.5020000000001[-5.615, -5.525, -5.411, -5.389, -5.251, -5.212, -5.177, -5.09, -5.034, -4.921, -4.724, -4.589, -4.502, -4.492, -4.43, -4.413, -4.365, -4.362, -4.342, -4.329]
24COC1=C(O)C(=O)C(C)=C(C/C=C(/C)CC/C=C(\C)CC/C=C(/C)CC/C=C(\C)CC/C=C(/C)CCC=C(C)C)C1=OC05805_out_converted.sdf0.1301626348527264576.8620000000004[-6.855, -6.579, -6.537, -6.398, -6.39, -6.382, -6.367, -6.343, -6.333, -6.321, -6.318, -6.295, -6.289, -6.285, -6.282, -6.266, -6.239, -6.238, -6.228, -6.21]
25[NH3+][C@@H](CC[NH2+][C@@H](CC[N@H+]1CC[C@H]1C(=O)[O-])C(=O)[O-])C(=O)[O-]CPD-463_out_converted.sdf0.36163701749758487303.31500000000005[-6.294, -6.251, -6.172, -6.04, -6.034, -5.992, -5.973, -5.962, -5.934, -5.855, -5.828, -5.812, -5.779, -5.763, -5.749, -5.716, -5.696, -5.696, -5.675, -5.672]
26CC[C@@H](C)C(=O)O[C@H]1[C@@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](OC(=O)[C@H](C)CC)[C@@H]1OC(=O)CCCCC(C)CCPD-20296_out_converted.sdf0.08403850922953875636.732[-7.635, -7.387, -7.381, -7.369, -7.307, -7.261, -7.258, -7.195, -7.162, -7.025, -7.005, -7.001, -6.915, -6.863, -6.823, -6.775, -6.742, -6.721, -6.72, -6.651]
27NC(=O)N/C=C/C(=O)OC20254_out_converted.sdf0.42930087579873466130.10299999999998[-5.276, -5.259, -4.872, -4.743, -4.605, -4.586, -4.533, -4.53, -4.524, -4.467, -4.43, -4.414, -4.24, -4.226, -4.223, -4.196, -4.187, -4.166, -4.143, -4.11]
28Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO[P@](=O)([O-])O[P@@](=O)([O-])O[P@](=O)([O-])O[P@@](=O)([O-])O[P@@](=O)([O-])O[P@@](=O)([O-])OC[C@H]2O[C@@H](n3cnc4c(N)ncnc43)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@H]1OCPD-11932_out_converted.sdf0.050540007110069965990.3010000000003[-10.01, -9.938, -9.906, -9.867, -9.796, -9.717, -9.608, -9.594, -9.592, -9.581, -9.568, -9.54, -9.527, -9.504, -9.496, -9.491, -9.413, -9.373, -9.367, -9.335]
29[NH3+]CCC[NH2+]CCC[NH3+]NORSPERMIDINE_out_converted.sdf0.32045533826223815134.247[-4.695, -4.658, -4.434, -4.358, -4.092, -4.062, -4.041, -3.989, -3.965, -3.912, -3.828, -3.768, -3.682, -3.651, -3.616, -3.61, -3.516, -3.442, -3.422, -3.412]
30C=C1C(=O)O[C@@H]2/C=C(\C)CC/C=C(/C)CC[C@@H]12CPD-9410_out_converted.sdf0.3625120259339125232.32299999999992[-4.578, -4.346, -4.337, -4.326, -4.321, -4.309, -4.285, -4.196, -4.172, -4.122, -4.112, -4.107, -4.005, -3.921, -3.869, -3.855, -3.845, -3.811, -3.747, -3.72]
31Cc1ccc(O)c(C(=O)[O-])c1CPD-10664_out_converted.sdf0.6171390489208295151.141[-6.565, -5.819, -5.698, -5.614, -5.531, -5.359, -5.293, -5.287, -5.208, -5.174, -5.148, -5.1, -5.092, -4.884, -4.863, -4.857, -4.844, -4.738, -4.646, -4.595]
32O=C([O-])[C@H](O)Cc1ccc(O)cc1CPD-2222_out_converted.sdf0.6293081924045207181.167[-6.092, -6.084, -5.884, -5.699, -5.634, -5.626, -5.601, -5.562, -5.558, -5.479, -5.351, -5.338, -5.324, -5.313, -5.263, -5.25, -5.163, -5.115, -5.084, -5.051]
33C/C=C(\C[C@H](O)[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)CCPD-7191_out_converted.sdf0.4667594641867582428.70100000000025[-7.206, -7.125, -6.793, -6.779, -6.676, -6.592, -6.583, -6.479, -6.467, -6.464, -6.438, -6.437, -6.404, -6.254, -6.193, -6.18, -6.174, -6.107, -6.096, -6.014]
34COc1ccc([C@H](OC(C)=O)[C@H]2c3c(cc4c(c3OC)OCO4)CCN2C)c(C=O)c1OCCPD-14832_out_converted.sdf0.45928030613927134457.4790000000003[-6.373, -6.009, -5.997, -5.887, -5.847, -5.84, -5.799, -5.783, -5.747, -5.73, -5.652, -5.64, -5.604, -5.577, -5.576, -5.563, -5.539, -5.487, -5.433, -5.329]
35C[C@H](CC[C@@H](O)C(C)(C)O)[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H]3CC=C4[C@@H](CC[C@H](O)C4(C)C)[C@]3(C)[C@H](O)C[C@]12CC21782_out_converted.sdf0.3966396296422658476.7420000000003[-7.514, -7.26, -7.241, -7.158, -7.012, -6.977, -6.941, -6.894, -6.765, -6.708, -6.704, -6.663, -6.639, -6.628, -6.581, -6.577, -6.526, -6.516, -6.513, -6.469]
36COc1cc(/C=C\C(=O)O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2OC(=O)/C=C\c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc(OC)c1O12-BIS-O-SINAPOYL-BETA-D-GLUCOSIDE_out_converted.sdf0.18079750113077345592.5500000000003[-7.848, -7.826, -7.757, -7.577, -7.552, -7.528, -7.505, -7.502, -7.479, -7.451, -7.432, -7.419, -7.419, -7.392, -7.381, -7.373, -7.363, -7.348, -7.345, -7.342]
37O=C/C=C/c1ccccc1CINNAMALDEHYDE_out_converted.sdf0.4433687822838736132.16199999999998[-6.442, -6.396, -5.583, -5.238, -5.222, -5.221, -5.187, -5.142, -5.011, -5.003, -4.684, -4.632, -4.63, -4.5, -4.483, -4.454, -4.416, -4.372, -4.271, -4.222]
38CC1=C(C/C=C(\C)CC/C=C(/C)CC/C=C(\C)CC/C=C(\C)C(=O)[O-])C(=O)c2ccccc2C1=OCPD-21313_out_converted.sdf0.25161092846611904473.63300000000027[-6.376, -6.251, -6.236, -6.218, -6.197, -6.197, -6.175, -6.167, -6.086, -6.06, -6.049, -5.976, -5.961, -5.926, -5.895, -5.889, -5.887, -5.874, -5.848, -5.802]
39COc1cc(O)cc(C/C=C(\C)CC/C=C(/C)CC/C=C(\C)CC/C=C(/C)CC/C=C(/C)CC/C=C(\C)CC/C=C(\C)CC/C=C(/C)CCC=C(C)C)c1OCPD-9870_out_converted.sdf0.0694888993677907753.2089999999998[-5.569, -5.405, -5.379, -5.325, -5.32, -5.32, -5.314, -5.301, -5.3, -5.294, -5.277, -5.265, -5.257, -5.252, -5.239, -5.206, -5.185, -5.177, -5.166, -5.11]
40CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O[P@@](=O)([O-])O[P@](=O)([O-])OC[C@H]2O[C@@H](n3ccc(=O)[nH]c3=O)[C@H](O)[C@@H]2O)O[C@@H](C)C(=O)[C@@H]1OCPD-10750_out_converted.sdf0.16964156432842062587.3240000000002[-9.234, -8.697, -8.678, -8.652, -8.393, -8.391, -8.337, -8.281, -8.272, -8.249, -8.244, -8.218, -8.214, -8.211, -8.211, -8.188, -8.172, -8.161, -8.118, -8.053]
41CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1C(=O)C[C@H](O)[C@H]1C/C=C/CCCC(=O)[O-]5Z13E-15S-9-ALPHA15-DIHYDROXY-11-O_out_converted.sdf0.41340849741699776351.46300000000014[-6.606, -6.453, -6.351, -6.28, -6.192, -6.085, -6.081, -6.051, -6.051, -6.042, -6.024, -5.866, -5.806, -5.772, -5.741, -5.73, -5.711, -5.606, -5.601, -5.538]
42CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCPD-15184_out_converted.sdf0.29852490189866604363.343[-6.786, -6.765, -6.628, -6.602, -6.484, -6.433, -6.404, -6.394, -6.362, -6.358, -6.326, -6.295, -6.278, -6.266, -6.255, -6.252, -6.229, -6.224, -6.168, -6.04]
43Nc1c(O)cccc1C(=O)CC(=O)C(=O)[O-]CPD-11552_out_converted.sdf0.21836587338720306222.17599999999993[-5.96, -5.918, -5.837, -5.835, -5.784, -5.746, -5.679, -5.671, -5.666, -5.66, -5.643, -5.596, -5.581, -5.577, -5.534, -5.524, -5.494, -5.489, -5.473, -5.388]
44[NH3+]CCc1c[nH]c2ccc(O)cc12SEROTONIN_out_converted.sdf0.6195374237647626177.22699999999998[-6.288, -5.833, -5.744, -5.568, -5.56, -5.481, -5.392, -5.363, -5.307, -5.251, -5.207, -5.193, -5.19, -5.12, -5.08, -5.075, -5.012, -5.0, -4.996, -4.961]
45[NH3+][C@@H](CSCO)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)[O-])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1OCPD-20111_out_converted.sdf0.16858738357784042427.4080000000002[-7.069, -6.974, -6.868, -6.523, -6.516, -6.432, -6.422, -6.391, -6.381, -6.337, -6.298, -6.288, -6.236, -6.235, -6.217, -6.212, -6.208, -6.105, -6.093, -6.013]
46CCCCCC/C=C/CCCCCC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO[P@@](=O)([O-])O[P@](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1OP(=O)([O-])[O-]CPD-19158_out_converted.sdf0.0289386216155997041013.8910000000003[-7.746, -7.679, -7.544, -7.492, -7.46, -7.448, -7.445, -7.436, -7.401, -7.393, -7.288, -7.286, -7.283, -7.27, -7.27, -7.223, -7.198, -7.145, -7.128, -7.111]
47O=C/C=C/ClC06613_out_converted.sdf0.3459573479933353390.50900000000001[-3.575, -3.403, -3.357, -3.329, -3.298, -3.286, -3.274, -3.27, -3.267, -3.257, -3.246, -3.149, -3.116, -3.114, -3.107, -3.07, -3.046, -2.999, -2.84, -2.819]
48CC/C=C/C[C@@H]1C(=O)CC[C@@H]1CCCCCC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO[P@](=O)(O)O[P@](=O)(O)OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)OC16330_out_converted.sdf0.023479660955515131057.9440000000004[-7.636, -7.635, -7.6, -7.486, -7.435, -7.369, -7.366, -7.355, -7.346, -7.34, -7.325, -7.319, -7.263, -7.239, -7.234, -7.233, -7.226, -7.216, -7.169, -7.139]
49O=c1cc(-c2ccccc2)oc2cc(O)c(O)c(O)c12CPD-12724_out_converted.sdf0.5910546660911952270.24[-7.902, -7.874, -7.645, -7.641, -7.392, -7.315, -7.315, -7.147, -7.134, -7.078, -7.021, -7.005, -6.996, -6.948, -6.855, -6.854, -6.753, -6.657, -6.646, -6.62]
50C=C1C=C[C@@H](C(C)C)CC1CPD-8768_out_converted.sdf0.5191194593010068136.23799999999997[-6.887, -6.125, -5.847, -5.648, -5.393, -5.218, -5.172, -4.992, -4.992, -4.885, -4.868, -4.851, -4.839, -4.812, -4.802, -4.637, -4.629, -4.61, -4.41, -4.387]
51C=C1CCCC(C)(C)[C@]12CC=C(C)CC2CPD-8241_out_converted.sdf0.49379397116322926204.35699999999994[-5.45, -5.424, -5.354, -5.352, -5.329, -5.326, -5.266, -5.245, -5.174, -5.095, -5.06, -4.999, -4.943, -4.929, -4.919, -4.881, -4.821, -4.79, -4.691, -4.678]
52Cc1nc(C(=O)[O-])sc1CCO[P@@](=O)([O-])O[P@@](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1OCPDQT-400_out_converted.sdf0.19184644363084993593.3840000000002[-8.823, -8.688, -8.621, -8.606, -8.531, -8.501, -8.484, -8.407, -8.328, -8.312, -8.269, -8.265, -8.245, -8.238, -8.215, -8.207, -8.199, -8.138, -8.127, -8.125]
53CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(N)=OCPD6666-1_out_converted.sdf0.3119992998843297281.4839999999999[-5.169, -5.116, -5.045, -5.035, -5.033, -5.008, -4.994, -4.975, -4.91, -4.897, -4.894, -4.882, -4.88, -4.877, -4.826, -4.813, -4.787, -4.786, -4.736, -4.718]
54Nc1nc(=S)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2[nH]1C16619_out_converted.sdf0.27630420276984197379.291[-7.595, -7.582, -7.544, -7.503, -7.421, -7.416, -7.289, -7.279, -7.277, -7.068, -7.058, -6.979, -6.954, -6.93, -6.848, -6.833, -6.732, -6.714, -6.664, -6.649]
55C=OFORMALDEHYDE_out_converted.sdf0.3606244583419022730.026[-1.749, -1.671, -1.66, -1.529, -1.528, -1.499, -1.468, -1.466, -1.453, -1.434, -1.428, -1.399, -1.395, -1.39, -1.386, -1.35, -1.332, -1.312, -1.297, -1.258]
56Cn1c(=O)c2c(ncn2C)n(C)c1=O1-3-7-TRIMETHYLXANTHINE_out_converted.sdf0.5384628262372215194.194[-5.573, -5.46, -5.443, -5.362, -5.278, -5.276, -5.186, -5.177, -5.161, -5.115, -5.083, -5.079, -5.074, -5.04, -5.023, -5.009, -4.989, -4.969, -4.967, -4.965]
57COc1cc(O)c2c(=O)c(O)c(-c3ccc(OC)c(O)c3)oc2c1CPD-14948_out_converted.sdf0.6768622802504395330.29200000000003[-7.339, -7.305, -7.172, -7.135, -7.068, -7.058, -7.04, -7.018, -6.984, -6.935, -6.934, -6.911, -6.837, -6.797, -6.727, -6.674, -6.643, -6.574, -6.527, -6.448]
58CC(=O)C[NH3+]AMINO-ACETONE_out_converted.sdf0.4176760571402448674.103[-3.534, -3.461, -3.431, -3.399, -3.357, -3.355, -3.339, -3.3, -3.285, -3.265, -3.213, -3.19, -3.17, -3.156, -3.104, -3.101, -3.08, -3.068, -3.025, -2.925]
59[NH3+][C@@H](CNC(=O)/C=C/C(=O)[O-])C(=O)[O-]CPD0-1237_out_converted.sdf0.42794430330370836201.15799999999996[-5.737, -5.734, -5.571, -5.551, -5.532, -5.526, -5.519, -5.513, -5.487, -5.398, -5.378, -5.329, -5.311, -5.212, -5.21, -5.184, -5.176, -5.17, -5.107, -5.104]
60CC[NH3+]ETHANAMINE_out_converted.sdf0.371491422331716546.092999999999996[-2.682, -2.533, -2.476, -2.427, -2.394, -2.319, -2.294, -2.243, -2.24, -2.237, -2.237, -2.215, -2.207, -2.2, -2.165, -2.09, -2.016, -2.007, -1.916, -1.849]
61CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CC/C(C)=C\Cc1ccccc1O2-OCTAPRENYLPHENOL_out_converted.sdf0.11825296001838735639.0650000000004[-4.748, -4.743, -4.723, -4.712, -4.694, -4.681, -4.655, -4.655, -4.608, -4.589, -4.581, -4.576, -4.541, -4.532, -4.519, -4.51, -4.491, -4.464, -4.457, -4.411]
62CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO[P@](=O)([O-])O[P@](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1OP(=O)([O-])[O-]CPD-10279_out_converted.sdf0.0466980282843682261086.0860000000002[-7.244, -7.117, -7.113, -7.008, -6.998, -6.962, -6.815, -6.808, -6.806, -6.794, -6.779, -6.747, -6.739, -6.736, -6.731, -6.73, -6.66, -6.657, -6.629, -6.628]
63OC[C@H]1O[C@@](O)(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1OC02076_out_converted.sdf0.2748178834347858210.18200000000002[-5.574, -5.517, -5.474, -5.348, -5.243, -5.24, -5.212, -5.139, -5.01, -5.002, -4.983, -4.965, -4.891, -4.889, -4.888, -4.885, -4.868, -4.859, -4.847, -4.76]
64C=C[C@@]1(C)CC[C@H]2C(=CC[C@H]3[C@](C)(CO)CCC[C@]23C)C1CPD-8726_out_converted.sdf0.6996927387979982288.475[-6.73, -6.228, -6.197, -6.034, -5.991, -5.932, -5.851, -5.835, -5.82, -5.801, -5.774, -5.687, -5.674, -5.624, -5.6, -5.542, -5.533, -5.514, -5.514, -5.411]
65O=C1CCCC1CYCLOPENTANONE_out_converted.sdf0.429680103284084284.11800000000001[-4.779, -4.744, -4.561, -4.558, -4.323, -4.315, -4.165, -4.002, -3.983, -3.886, -3.827, -3.826, -3.768, -3.704, -3.649, -3.6, -3.598, -3.575, -3.561, -3.379]
66C=C1/C(=C/C=C2\CCC[C@]3(C)[C@@H]([C@H](C)C[C@H](O)C(=O)C(C)(C)O)CC[C@@H]23)C[C@@H](O)C[C@@H]1OCPD-15060_out_converted.sdf0.4967502829641694446.62800000000027[-7.756, -7.4, -7.324, -7.254, -7.193, -7.172, -7.076, -7.069, -7.058, -7.045, -7.039, -7.023, -7.008, -7.001, -6.983, -6.982, -6.959, -6.947, -6.939, -6.862]
67COc1cc(/C=N\N=C\c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc(OC)c1OCPD-17573_out_converted.sdf0.5811679305506696360.3660000000001[-6.895, -6.877, -6.873, -6.869, -6.814, -6.755, -6.754, -6.731, -6.714, -6.68, -6.676, -6.581, -6.558, -6.556, -6.535, -6.529, -6.529, -6.529, -6.458, -6.422]
68O=CN[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]CPD-600_out_converted.sdf0.41679731517311897173.124[-4.787, -4.742, -4.695, -4.64, -4.602, -4.587, -4.584, -4.555, -4.493, -4.427, -4.424, -4.419, -4.405, -4.403, -4.387, -4.331, -4.288, -4.268, -4.263, -4.24]
69CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1CPD-20888_out_converted.sdf0.2586149443943418304.5419999999999[-5.216, -4.988, -4.938, -4.841, -4.764, -4.739, -4.672, -4.671, -4.6, -4.58, -4.576, -4.562, -4.555, -4.551, -4.494, -4.478, -4.473, -4.444, -4.374, -4.355]
70OC1=C(c2ccc(O)c(O)c2)Oc2cc(O)cc(O)c2[C@@H]1OCPD-19726_out_converted.sdf0.4432448049617228304.254[-7.957, -7.667, -7.624, -7.478, -7.336, -7.288, -7.2, -7.154, -7.124, -7.03, -7.02, -6.937, -6.927, -6.926, -6.854, -6.846, -6.826, -6.762, -6.729, -6.698]
71C=C[C@@](C)(/C=C\[C@H](C)CC/C=C(\C)CC[C@H](C)C(=C)C)CC/C=C(\C)CC[C@H](C)C(=C)CCPD-14262_out_converted.sdf0.19799518794584148438.78400000000033[-5.173, -5.129, -5.125, -5.123, -5.12, -5.117, -5.006, -4.977, -4.964, -4.943, -4.931, -4.925, -4.906, -4.867, -4.838, -4.835, -4.832, -4.829, -4.806, -4.783]
72COc1cc(/C=C/C(=O)/C=C(O)/C=C\c2ccc(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c(OC)c2)ccc1OCPD-6624_out_converted.sdf0.07039782381412403692.6670000000004[-8.707, -8.694, -8.541, -8.519, -8.369, -8.354, -8.345, -8.316, -8.293, -8.286, -8.285, -8.266, -8.229, -8.221, -8.196, -8.189, -8.156, -8.136, -8.115, -8.014]
73OCC(Cl)(Cl)ClCPD-9673_out_converted.sdf0.5156043099150647149.404[-3.966, -3.957, -3.943, -3.76, -3.758, -3.741, -3.487, -3.483, -3.428, -3.354, -3.343, -3.321, -3.32, -3.287, -3.267, -3.253, -3.25, -3.231, -3.214, -3.209]
