过滤结果保存

This commit is contained in:
2025-08-12 18:45:33 +08:00
parent df72a0b9c0
commit e58f90cd1e
6 changed files with 25790 additions and 151 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,101 @@
smiles,filename,qed,molecular_weight,vina_scores,source
COc1cc2c(c(OC)c1O)C(=O)C[C@H](c1ccccc1)O2,CNP0367149.1_out_converted.sdf,0.9431599110333964,300.31,"[-7.357, -7.17, -6.54, -6.441, -6.359, -6.296, -6.178, -6.126, -6.033, -5.968, -5.912, -5.858, -5.726, -5.649, -5.536, -5.519, -5.513, -5.51, -5.463, -5.44]",cocount
COc1ccc2c(c1OC)O[C@@H](c1ccc(O)cc1)CC2=O,CNP0298859.1_out_converted.sdf,0.9431599110333964,300.31000000000006,"[-7.748, -6.979, -6.887, -6.845, -6.839, -6.716, -6.485, -6.482, -6.41, -6.342, -6.313, -6.196, -6.176, -6.132, -6.106, -6.061, -5.99, -5.983, -5.974, -5.953]",cocount
N#Cc1ccc2c(c1)CO[C@@]2(CCCN)c1ccc(F)cc1,C16609_out_converted.sdf,0.9421342055973712,296.34499999999997,"[-7.071, -6.937, -6.855, -6.722, -6.574, -6.41, -6.385, -6.313, -6.309, -6.301, -6.291, -6.259, -6.167, -6.132, -5.995, -5.978, -5.958, -5.933, -5.875, -5.842]",plant
COc1ccc2c(c1)OC[C@H](c1ccc(O)cc1OC)C2,CNP0137324.1_out_converted.sdf,0.9414209547334292,286.32700000000006,"[-6.741, -6.67, -6.582, -6.55, -6.365, -6.329, -6.309, -6.072, -6.067, -6.034, -6.029, -5.973, -5.927, -5.844, -5.83, -5.757, -5.743, -5.637, -5.609, -5.504]",cocount
COc1ccc(C[C@@H]2NC(=O)c3ccccc3N2C)cc1,CNP0281452.1_out_converted.sdf,0.93987547399675,282.343,"[-7.3, -7.222, -7.136, -7.07, -6.974, -6.902, -6.532, -6.524, -6.506, -6.405, -6.401, -6.369, -6.325, -6.3, -6.245, -6.2, -6.184, -6.17, -6.128, -6.117]",cocount
N#Cc1ccc2c(c1)CO[C@]2(CCC(=O)O)c1ccc(F)cc1,C16610_out_converted.sdf,0.9398645104928156,311.31199999999995,"[-7.327, -7.291, -6.985, -6.982, -6.958, -6.936, -6.854, -6.843, -6.705, -6.683, -6.677, -6.671, -6.629, -6.613, -6.592, -6.563, -6.479, -6.406, -6.359, -6.345]",plant
COc1ccc2c(c1)OC=C(c1ccc(OC)c(OC)c1)[C@H]2O,CNP0079565.2_out_converted.sdf,0.939078436461024,314.33700000000005,"[-7.658, -7.365, -7.079, -6.771, -6.603, -6.22, -6.201, -6.113, -6.026, -5.987, -5.961, -5.948, -5.89, -5.864, -5.83, -5.771, -5.684, -5.64, -5.621, -5.556]",cocount
COc1ccc2c(c1)OC=C(c1ccc(OC)c(OC)c1)[C@@H]2O,CNP0079565.1_out_converted.sdf,0.939078436461024,314.33700000000005,"[-7.703, -7.431, -6.93, -6.879, -6.43, -6.285, -6.119, -5.878, -5.85, -5.813, -5.776, -5.673, -5.584, -5.519, -5.518, -5.481, -5.471, -5.443, -5.434, -5.411]",cocount
COc1ccc2c(c1)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)N(C)CC2,CNP0164806.1_out_converted.sdf,0.9388425776825406,283.37100000000004,"[-7.252, -7.162, -7.027, -6.853, -6.765, -6.741, -6.676, -6.623, -6.618, -6.618, -6.545, -6.529, -6.518, -6.515, -6.476, -6.397, -6.326, -6.289, -6.162, -6.153]",cocount
COc1cc2c(cc1O)CCN(Cc1ccc3c(c1)OCO3)[C@@H]2C,CNP0311505.1_out_converted.sdf,0.9377002937131602,327.38000000000005,"[-7.864, -7.623, -7.62, -7.38, -7.256, -7.192, -7.069, -6.763, -6.722, -6.711, -6.71, -6.645, -6.638, -6.625, -6.6, -6.591, -6.436, -6.432, -6.423, -6.374]",cocount
COc1ccc(C[C@@]2(O)COc3cc(OC)ccc3C2=O)cc1,CNP0359807.1_out_converted.sdf,0.9374977190740028,314.33700000000005,"[-7.29, -7.077, -7.05, -6.619, -6.538, -6.444, -6.401, -6.306, -6.272, -6.269, -6.257, -6.145, -6.108, -6.086, -6.06, -6.051, -6.044, -6.028, -5.94, -5.892]",cocount
CC(C)[C@@H](O)CC[C@@]1(C)C=Cc2c(c3ccccc3n(C)c2=O)O1,CNP0127888.2_out_converted.sdf,0.9348939240149629,327.4240000000001,"[-7.393, -7.334, -7.306, -7.16, -7.107, -6.982, -6.926, -6.844, -6.821, -6.819, -6.813, -6.727, -6.683, -6.657, -6.544, -6.303, -6.296, -6.273, -6.225, -6.132]",cocount
COc1c(C)c2c(c(OC)c1CO)C(=O)C[C@H](c1ccccc1)O2,CNP0194548.1_out_converted.sdf,0.9334354446474636,328.364,"[-7.653, -6.808, -6.505, -6.444, -6.417, -6.341, -6.185, -6.086, -6.079, -6.023, -5.972, -5.968, -5.899, -5.816, -5.815, -5.814, -5.62, -5.506, -5.475, -5.434]",cocount
COc1ccc2c(c1O)OC[C@@H]1c3ccc(OC)c(OC)c3O[C@H]21,CNP0182058.1_out_converted.sdf,0.9330102886046322,330.33600000000007,"[-6.98, -6.664, -6.654, -6.4, -6.392, -6.283, -6.282, -6.155, -6.13, -6.069, -5.843, -5.772, -5.742, -5.723, -5.704, -5.679, -5.64, -5.597, -5.566, -5.453]",cocount
COc1cc(OC)c2c(c1OC)O[C@@H]1c3ccc(O)cc3OC[C@H]21,CNP0173409.1_out_converted.sdf,0.9330102886046322,330.33600000000007,"[-6.819, -6.707, -6.487, -6.193, -6.121, -6.031, -6.013, -5.897, -5.863, -5.85, -5.847, -5.822, -5.785, -5.633, -5.576, -5.538, -5.527, -5.515, -5.509, -5.4]",cocount
COc1cc2c(cc1OC)[C@@H]1Cc3ccc(OC)c(O)c3CN1CC2,CPD-20734_out_converted.sdf,0.9297533868642648,341.40700000000015,"[-7.935, -7.583, -7.203, -6.176, -6.062, -6.055, -5.923, -5.894, -5.892, -5.725, -5.711, -5.699, -5.656, -5.592, -5.566, -5.552, -5.482, -5.475, -5.436, -5.344]",plant
COc1cc2c(cc1O)[C@@H]1Cc3ccc(OC)c(OC)c3CN1CC2,S-TETRAHYDROCOLUMBAMINE_out_converted.sdf,0.9297533868642648,341.40700000000015,"[-7.275, -6.935, -6.598, -6.538, -6.51, -6.391, -6.356, -6.264, -6.154, -6.079, -5.956, -5.894, -5.825, -5.789, -5.775, -5.705, -5.693, -5.693, -5.649, -5.615]",plant
COc1ccc2c(c1O)[C@H]1Cc3ccc(OC)c(OC)c3CN1CC2,CNP0104142.1_out_converted.sdf,0.9297533868642648,341.40700000000015,"[-7.622, -7.47, -6.842, -6.531, -6.462, -6.438, -6.387, -6.277, -6.27, -6.227, -6.176, -6.156, -6.094, -5.994, -5.988, -5.966, -5.953, -5.846, -5.841, -5.773]",cocount
COc1ccc([C@@H]2Oc3cc(O)cc(OC)c3C(=O)[C@H]2OC)cc1,CNP0424527.1_out_converted.sdf,0.9290163686103016,330.33600000000007,"[-7.741, -7.437, -7.428, -7.368, -7.225, -6.875, -6.824, -6.756, -6.653, -6.641, -6.555, -6.429, -6.409, -6.401, -6.389, -6.377, -6.343, -6.243, -6.181, -6.169]",cocount
COc1cc2c(cc1OC)[C@@H]1Cc3ccc(OC)c(O)c3[C@H](C2)N1C,CNP0113977.1_out_converted.sdf,0.928713055701298,341.4070000000001,"[-8.065, -6.292, -6.179, -6.178, -6.16, -6.032, -5.958, -5.906, -5.892, -5.889, -5.869, -5.852, -5.834, -5.79, -5.733, -5.667, -5.624, -5.588, -5.514, -5.442]",cocount
COc1ccc([C@H]2CC(=O)c3c(OC)cc(O)cc3O2)c(OC)c1,CNP0331944.1_out_converted.sdf,0.928253146275264,330.33600000000007,"[-7.561, -7.551, -7.166, -7.062, -6.918, -6.788, -6.629, -6.618, -6.59, -6.554, -6.361, -6.312, -6.219, -6.196, -6.047, -5.933, -5.85, -5.8, -5.793, -5.751]",cocount
COc1c(O)c2c(c(OC)c1OC)O[C@@H](c1ccccc1)CC2=O,CNP0201419.1_out_converted.sdf,0.928253146275264,330.33600000000007,"[-7.636, -6.953, -6.943, -6.566, -6.445, -6.397, -6.318, -6.26, -6.234, -6.22, -6.108, -6.048, -5.889, -5.875, -5.858, -5.847, -5.833, -5.759, -5.751, -5.688]",cocount
COc1c(O)c2c(c(OC)c1OC)C(=O)C[C@H](c1ccccc1)O2,CNP0397304.1_out_converted.sdf,0.928253146275264,330.33599999999996,"[-7.717, -6.456, -6.401, -6.244, -6.052, -5.975, -5.925, -5.896, -5.702, -5.691, -5.675, -5.674, -5.656, -5.627, -5.604, -5.545, -5.545, -5.517, -5.509, -5.432]",cocount
COc1ccccc1[C@H]1CC(=O)c2c(OC)cc(O)c(OC)c2O1,CNP0379100.1_out_converted.sdf,0.928253146275264,330.33600000000007,"[-7.307, -7.092, -6.868, -6.832, -6.831, -6.605, -6.361, -6.308, -6.26, -6.245, -6.238, -6.015, -5.99, -5.761, -5.745, -5.742, -5.742, -5.726, -5.704, -5.653]",cocount
Cc1ccc(O)cc1CC[C@@H]1C(=O)CC[C@]2(C)C(=O)CC[C@@H]12,CPD-13708_out_converted.sdf,0.9276611191654786,300.398,"[-8.158, -8.041, -7.79, -7.693, -7.657, -7.618, -7.602, -7.518, -7.496, -7.468, -7.462, -7.417, -7.283, -7.256, -7.241, -7.213, -7.153, -7.03, -7.027, -6.886]",plant
COc1cc2c(c(O)c1OC)[C@@]13CC[C@@H](OC)C[C@@H]1N(CC3)C2,CNP0285736.1_out_converted.sdf,0.927195253178508,319.40100000000007,"[-6.864, -6.57, -6.378, -6.207, -6.197, -6.107, -5.994, -5.932, -5.876, -5.776, -5.775, -5.761, -5.693, -5.631, -5.617, -5.571, -5.545, -5.523, -5.494, -5.469]",cocount
COc1cc2c3c(c1OC)-c1cc(O)ccc1C[C@H]3N(C)CC2,CNP0181595.1_out_converted.sdf,0.9248746663925728,311.3810000000001,"[-7.066, -7.016, -6.727, -6.727, -6.557, -6.357, -6.32, -6.283, -6.254, -6.252, -6.241, -6.233, -6.035, -6.03, -6.015, -6.004, -5.979, -5.907, -5.885, -5.871]",cocount
COc1cc2c(cc1[C@H]1COc3cc(O)ccc3C1)OCO2,CNP0412522.2_out_converted.sdf,0.9239340896053212,300.31000000000006,"[-7.817, -7.692, -7.416, -7.279, -6.96, -6.88, -6.808, -6.699, -6.626, -6.524, -6.364, -6.313, -6.296, -6.241, -6.198, -6.179, -6.115, -6.078, -5.994, -5.881]",cocount
COc1ccc2c(c1)O[C@@H]1c3cc(OC)c(O)cc3OC[C@H]21,CNP0210135.1_out_converted.sdf,0.923602879469534,300.31000000000006,"[-7.268, -6.93, -6.917, -6.397, -6.342, -6.322, -6.303, -6.288, -6.055, -5.961, -5.879, -5.75, -5.739, -5.735, -5.729, -5.615, -5.556, -5.543, -5.48, -5.455]",cocount
COc1ccc2c(c1)OC[C@@H]1c3ccc(OC)c(O)c3O[C@H]21,CNP0424299.1_out_converted.sdf,0.923602879469534,300.31,"[-7.232, -6.89, -6.841, -6.324, -6.321, -6.156, -6.153, -6.152, -6.12, -6.079, -6.0, -5.987, -5.925, -5.911, -5.643, -5.571, -5.568, -5.555, -5.398]",cocount
COc1ccc2c(c1)OC[C@H]1c3c(O)cc(OC)cc3O[C@@H]21,CNP0149560.1_out_converted.sdf,0.923602879469534,300.31,"[-7.437, -7.338, -7.202, -7.101, -6.93, -6.766, -6.71, -6.637, -6.571, -6.288, -6.284, -6.136, -6.115, -6.108, -5.924, -5.847, -5.762, -5.711, -5.68, -5.644]",cocount
COc1cc2c(cc1OC)[C@@H]1Cc3ccc(O)c(OC)c3C[C@H]1CC2,CNP0420112.1_out_converted.sdf,0.9215354415743316,340.41900000000015,"[-6.677, -6.542, -6.466, -6.28, -6.227, -6.176, -6.153, -6.146, -6.045, -6.029, -5.999, -5.927, -5.913, -5.908, -5.899, -5.818, -5.764, -5.762, -5.72, -5.612]",cocount
COc1cc2c3c(c1OC)[C@@]1(C=CC(=O)C[C@@H]1OC)C[C@H]3NCC2,CNP0283330.1_out_converted.sdf,0.91999531788349,329.39600000000013,"[-7.536, -6.777, -6.667, -6.545, -6.509, -6.298, -6.252, -6.179, -6.034, -5.97, -5.919, -5.828, -5.815, -5.756, -5.615, -5.587, -5.567, -5.537, -5.498, -5.369]",cocount
COc1cc2c3c(c1OC)-c1cc4c(cc1C[C@H]3NCC2)OCO4,CNP0192368.2_out_converted.sdf,0.919970481487903,325.36400000000015,"[-8.245, -8.108, -7.944, -7.635, -7.176, -7.115, -7.099, -6.889, -6.853, -6.793, -6.744, -6.687, -6.602, -6.588, -6.563, -6.56, -6.41, -6.307, -6.268, -6.07]",cocount
COc1cc2c(cc1O)[C@H]1C=c3ccc(OC)c(OC)c3=CN1CC2,CNP0289062.0_out_converted.sdf,0.9195224662065916,339.39100000000013,"[-6.864, -6.471, -6.342, -6.166, -6.132, -6.11, -6.087, -5.984, -5.86, -5.834, -5.75, -5.731, -5.699, -5.645, -5.562, -5.483, -5.433, -5.432, -5.43, -5.42]",cocount
COc1cc2c(cc1O)CCN1C=c3c(OC)c(OC)ccc3=C[C@H]21,CNP0603596.0_out_converted.sdf,0.9195224662065916,339.391,"[-8.425, -7.275, -6.653, -6.172, -6.098, -6.067, -5.997, -5.992, -5.962, -5.958, -5.878, -5.802, -5.768, -5.758, -5.683, -5.637, -5.632, -5.612, -5.605, -5.517]",cocount
COc1cc2c(cc1OC)[C@H]1C=c3ccc(O)c(OC)c3=CN1CC2,CNP0076564.0_out_converted.sdf,0.9195224662065916,339.39100000000013,"[-8.332, -7.986, -7.639, -6.718, -6.457, -6.117, -5.988, -5.983, -5.931, -5.865, -5.862, -5.855, -5.834, -5.778, -5.759, -5.75, -5.709, -5.708, -5.679, -5.591]",cocount
COc1c2c(nc3occc13)C(=N)C[C@H]1CC(C)(C)C(=O)[C@@]21OC,CNP0424684.1_out_converted.sdf,0.915455348482482,328.36800000000005,"[-6.935, -6.562, -6.499, -6.314, -6.22, -6.145, -6.086, -6.062, -5.989, -5.878, -5.851, -5.811, -5.747, -5.611, -5.522, -5.484, -5.318, -5.27, -5.191, -5.161]",cocount
COc1ccc([C@H]2CC(=O)c3c(O)cc([O-])cc3O2)cc1,CPD-7080_out_converted.sdf,0.9145189182386708,285.275,"[-7.485, -7.434, -7.297, -7.294, -7.233, -7.183, -7.174, -7.167, -7.137, -6.738, -6.584, -6.379, -6.337, -6.331, -6.191, -5.97, -5.866, -5.841, -5.837, -5.751]",plant
COc1cc2c(cc1OC)[C@@H]1C(C)=c3ccc(O)c(OC)c3=CN1CC2,CNP0076741.0_out_converted.sdf,0.913975154578268,353.4180000000001,"[-7.459, -6.563, -6.537, -6.462, -6.445, -6.423, -6.279, -6.185, -6.093, -5.896, -5.852, -5.85, -5.847, -5.834, -5.828, -5.827, -5.792, -5.717, -5.674, -5.48]",cocount
COc1cc2c(cc1O)CCN1C=c3c(OC)c(OC)ccc3=C(C)[C@@H]21,CNP0485376.0_out_converted.sdf,0.913975154578268,353.41800000000006,"[-8.568, -7.951, -7.525, -7.056, -6.754, -6.424, -6.399, -6.368, -6.287, -6.067, -5.926, -5.925, -5.892, -5.891, -5.885, -5.822, -5.811, -5.801, -5.763, -5.701]",cocount
COc1cc2c(cc1OC)[C@@H]1C(C)=c3ccc(OC)c(O)c3=CN1CC2,CNP0549196.0_out_converted.sdf,0.913975154578268,353.4180000000001,"[-8.184, -7.834, -7.06, -6.653, -6.392, -6.218, -6.202, -6.192, -6.041, -5.946, -5.854, -5.813, -5.811, -5.79, -5.74, -5.733, -5.699, -5.63, -5.623, -5.565]",cocount
CCO[C@H]1CN2CCc3c([nH]c4ccccc34)CC[C@]3(CCO[C@H]13)C2,CNP0198560.1_out_converted.sdf,0.9124703716517584,340.4670000000002,"[-5.853, -5.475, -5.213, -5.192, -5.19, -5.118, -5.022, -5.012, -4.986, -4.976, -4.889, -4.612, -4.564, -4.548, -4.546, -4.536, -4.529, -4.35, -4.315, -4.254]",cocount
COc1ccc([C@@H]2COc3c(ccc(OC)c3O)C2)c(O)c1,CNP0426613.1_out_converted.sdf,0.9122385979722372,302.326,"[-7.132, -7.053, -6.908, -6.783, -6.411, -6.349, -6.271, -6.223, -6.134, -5.904, -5.852, -5.848, -5.792, -5.791, -5.679, -5.678, -5.521, -5.521, -5.474, -5.403]",cocount
COc1cc(O)c([C@H]2COc3cc(O)ccc3C2)cc1OC,CNP0422918.2_out_converted.sdf,0.9122385979722372,302.326,"[-7.747, -7.408, -6.711, -6.659, -6.397, -6.268, -6.176, -6.043, -5.99, -5.955, -5.879, -5.877, -5.863, -5.721, -5.677, -5.543, -5.537, -5.532, -5.521, -5.422]",cocount
COc1ccc(CC[C@H]2c3cc(OC)c(O)cc3CCN2C)cc1,CNP0424671.1_out_converted.sdf,0.9114436270914216,327.4240000000001,"[-7.239, -6.941, -6.523, -6.498, -6.476, -6.429, -6.406, -6.36, -6.342, -6.333, -6.278, -6.266, -6.167, -6.161, -6.141, -6.1, -6.016, -6.014, -5.934, -5.926]",cocount
COc1ccc(C[C@@H]2NCCc3ccc(OC)c(O)c32)cc1,CNP0222826.1_out_converted.sdf,0.91127864235933,299.37,"[-6.814, -6.777, -6.727, -6.653, -6.553, -6.545, -6.523, -6.511, -6.48, -6.377, -6.286, -6.22, -6.215, -6.196, -6.177, -6.047, -5.945, -5.945, -5.842, -5.822]",cocount
COc1cc2c(cc1OC)[C@H](Cc1cccc(O)c1)NCC2,CNP0115765.1_out_converted.sdf,0.91127864235933,299.37000000000006,"[-7.22, -7.107, -7.069, -6.995, -6.828, -6.807, -6.797, -6.676, -6.466, -6.429, -6.399, -6.335, -6.271, -6.236, -6.16, -6.152, -6.148, -6.142, -6.122, -5.988]",cocount
COc1c2c(c(C(=O)O)c3c1[C@H](OC)O[C@H](OC)C3)CC(C)(C)C2,CNP0275723.1_out_converted.sdf,0.911149923012845,336.3840000000001,"[-7.323, -7.298, -7.175, -7.174, -6.691, -6.463, -6.195, -6.114, -6.076, -6.01, -5.989, -5.988, -5.962, -5.936, -5.87, -5.853, -5.849, -5.759, -5.705, -5.563]",cocount
COc1cc(OC)c2c(c1C)O[C@H](c1ccc(O)cc1)[C@@H](O)C2,CNP0160341.1_out_converted.sdf,0.9111402182003228,316.35300000000007,"[-7.227, -7.146, -6.852, -6.591, -6.374, -6.213, -5.945, -5.935, -5.92, -5.842, -5.782, -5.691, -5.662, -5.652, -5.647, -5.597, -5.533, -5.528, -5.504, -5.479]",cocount
CC[C@]12CCCN[C@H]1n1c(c(CCO)c3ccccc31)CC2,CNP0304248.1_out_converted.sdf,0.911048753650688,298.43000000000006,"[-7.209, -7.202, -7.105, -6.856, -6.848, -6.734, -6.641, -6.61, -6.562, -6.556, -6.531, -6.465, -6.413, -6.379, -6.368, -6.272, -6.261, -6.242, -6.241, -6.178]",cocount
COc1cc([C@H]2OC[C@H]3[C@@H]2CO[C@@H]3c2ccc3c(c2)OCO3)ccc1O,CPD-8921_out_converted.sdf,0.9109970994259012,356.3740000000001,"[-8.845, -8.67, -8.424, -7.528, -7.388, -7.371, -7.348, -7.198, -7.152, -7.071, -7.063, -6.924, -6.866, -6.852, -6.802, -6.708, -6.538, -6.474, -6.47, -6.376]",plant
COc1ccc2c(c1OC)Oc1c(OC)ccc3c1[C@@H](C2)N(C)C[C@@H]3O,CNP0380069.1_out_converted.sdf,0.910965252490611,357.4060000000001,"[-6.02, -5.982, -5.112, -4.979, -4.966, -4.702, -4.68, -4.656, -4.643, -4.59, -4.555, -4.542, -4.521, -4.498, -4.49, -4.471, -4.442, -4.362, -4.343, -4.321]",cocount
COc1c(C)c2c(c(O)c1CO)C(=O)C[C@H](c1ccccc1)O2,CNP0406085.1_out_converted.sdf,0.9107815962767968,314.337,"[-7.849, -7.324, -7.026, -6.855, -6.599, -6.524, -6.498, -6.436, -6.363, -6.312, -6.156, -6.152, -5.969, -5.942, -5.929, -5.917, -5.885, -5.839, -5.791, -5.66]",cocount
COc1c(O)ccc([C@H]2C=Cc3cc(O)ccc3O2)c1OC,CNP0163049.2_out_converted.sdf,0.9103123119565484,300.31000000000006,"[-7.688, -7.35, -7.003, -6.998, -6.896, -6.712, -6.53, -6.457, -6.363, -6.361, -6.348, -6.31, -6.293, -6.117, -6.115, -6.079, -6.077, -5.958, -5.942, -5.854]",cocount
CC[C@H]1C[C@@H]2C[C@H]3c4[nH]c5ccc(OC)cc5c4CCN(C2)[C@@H]13,CNP0360043.6_out_converted.sdf,0.909896699822341,310.44100000000003,"[-6.052, -5.902, -5.883, -5.872, -5.839, -5.776, -5.752, -5.663, -5.624, -5.587, -5.465, -5.461, -5.43, -5.429, -5.4, -5.348, -5.077, -5.07, -5.061, -5.018]",cocount
CC[C@H]1C[C@@H]2C[C@H]3c4[nH]c5cc(OC)ccc5c4CCN(C2)[C@@H]13,CNP0171793.5_out_converted.sdf,0.909896699822341,310.44100000000003,"[-6.861, -6.322, -6.07, -5.899, -5.756, -5.725, -5.689, -5.521, -5.421, -5.407, -5.403, -5.339, -5.326, -5.294, -5.284, -5.272, -5.248, -5.221, -5.204, -5.186]",cocount
COc1cc2c(cc1O)CCN(C)[C@H]2CCc1ccc(O)cc1,CNP0424729.1_out_converted.sdf,0.9094479624747588,313.397,"[-6.956, -6.859, -6.815, -6.815, -6.716, -6.714, -6.551, -6.463, -6.425, -6.415, -6.303, -6.3, -6.199, -6.137, -6.068, -6.052, -5.978, -5.967, -5.954, -5.896]",cocount
C[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@H](C[C@@H](O)C(=O)[C@H]2C)[C@@]1(C)CCc1ccoc1,CNP0424846.1_out_converted.sdf,0.906561518193143,318.457,"[-6.864, -6.659, -6.605, -6.565, -6.521, -6.502, -6.38, -6.372, -6.31, -6.284, -6.244, -6.175, -6.156, -6.12, -6.062, -6.025, -6.02, -5.964, -5.96, -5.896]",cocount
CN1C(=O)[C@H](O)[C@H](c2ccccc2)[C@H]1[C@@H](O)c1ccccc1,CNP0284948.14_out_converted.sdf,0.9063756845751868,297.35400000000004,"[-7.485, -7.446, -7.402, -7.284, -7.228, -7.078, -7.072, -6.954, -6.914, -6.893, -6.804, -6.801, -6.61, -6.458, -6.411, -6.401, -6.303, -6.267, -6.239, -6.19]",cocount
CN1C(=O)[C@H](O)[C@@H](c2ccccc2)[C@H]1[C@H](O)c1ccccc1,CNP0284948.8_out_converted.sdf,0.9063756845751868,297.35400000000004,"[-7.637, -6.842, -6.727, -6.726, -6.554, -6.532, -6.439, -6.38, -6.369, -6.293, -6.286, -6.282, -6.253, -6.246, -6.227, -6.188, -6.117, -6.081, -6.065, -5.998]",cocount
CC[C@@H]1C[C@H]2C[C@H]3[C@@H]1N(CC[C@@]31Nc3ccc(OC)cc3C1=O)C2,CNP0149072.1_out_converted.sdf,0.9061889044319392,326.4400000000001,"[-7.495, -7.234, -7.217, -7.179, -7.059, -6.94, -6.929, -6.868, -6.55, -6.368, -6.296, -6.296, -6.178, -6.166, -6.145, -6.102, -6.079, -6.038, -6.03, -5.978]",cocount
COc1ccccc1[C@H]1CC(=O)c2c(O)cc(O)c(OC)c2O1,CNP0303515.2_out_converted.sdf,0.9054655542349797,316.3090000000001,"[-8.052, -7.959, -7.784, -7.522, -7.153, -7.094, -6.942, -6.797, -6.794, -6.725, -6.676, -6.606, -6.479, -6.452, -6.414, -6.407, -6.358, -6.348, -6.194, -6.046]",cocount
COc1cc(O)c2c(c1)O[C@@H](c1ccc(OC)c(O)c1)CC2=O,CNP0222941.2_out_converted.sdf,0.9054655542349797,316.3090000000001,"[-7.802, -7.762, -7.645, -7.549, -7.319, -7.016, -6.705, -6.64, -6.268, -6.244, -6.174, -6.169, -6.081, -5.988, -5.927, -5.869, -5.771, -5.757, -5.75, -5.678]",cocount
COc1ccc([C@H]2CC(=O)c3c(O)cc(OC)cc3O2)c(O)c1,CNP0374343.1_out_converted.sdf,0.9054655542349797,316.309,"[-7.791, -7.734, -7.687, -7.511, -7.387, -6.938, -6.814, -6.746, -6.708, -6.69, -6.595, -6.391, -6.36, -6.267, -6.24, -6.222, -6.2, -6.061, -6.016, -5.957]",cocount
COc1cc([C@@H]2O[C@@H](c3ccc4c(c3)OCO4)[C@H](C)[C@H]2C)ccc1O,CNP0150015.10_out_converted.sdf,0.90517401654635,342.3910000000001,"[-8.511, -7.919, -7.605, -7.485, -7.467, -7.416, -7.299, -7.136, -7.059, -7.027, -6.989, -6.903, -6.899, -6.825, -6.793, -6.767, -6.765, -6.687, -6.655, -6.647]",cocount
COc1cc([C@H]2O[C@H](c3ccc4c(c3)OCO4)[C@H](C)[C@@H]2C)ccc1O,CNP0150015.9_out_converted.sdf,0.90517401654635,342.3910000000001,"[-8.412, -7.997, -7.831, -7.508, -7.261, -7.22, -7.163, -7.156, -7.11, -6.985, -6.871, -6.845, -6.815, -6.81, -6.792, -6.781, -6.768, -6.678, -6.652, -6.649]",cocount
COc1cc([C@@H]2O[C@H](c3ccc4c(c3)OCO4)[C@H](C)[C@@H]2C)ccc1O,CNP0150015.8_out_converted.sdf,0.90517401654635,342.3910000000001,"[-7.595, -7.014, -6.983, -6.937, -6.935, -6.834, -6.763, -6.742, -6.689, -6.645, -6.504, -6.491, -6.49, -6.35, -6.33, -6.31, -6.284, -6.28, -6.269, -6.206]",cocount
COc1c(C(C)C)cc2c(=O)cc3c(cc2c1OC)C=C[C@H](O)C3(C)C,CNP0195084.2_out_converted.sdf,0.9048969101198878,354.446,"[-6.937, -6.876, -6.597, -6.523, -6.499, -6.497, -6.448, -6.415, -6.341, -6.303, -6.296, -6.223, -6.203, -6.177, -6.106, -6.056, -6.02, -5.933, -5.926, -5.913]",cocount
COc1cc([C@@H]2COc3cc(O)ccc3C2=O)cc(OC)c1O,CNP0262713.1_out_converted.sdf,0.904629242436632,316.3090000000001,"[-7.915, -7.88, -7.463, -7.382, -7.257, -7.228, -7.204, -7.203, -6.953, -6.853, -6.848, -6.606, -6.565, -6.522, -6.444, -6.431, -6.329, -6.314, -6.089, -6.086]",cocount
COc1cc2c(c(O)c1C1=CC(=O)CC1)[C@@H]1C=CO[C@@H]1O2,CNP0424844.1_out_converted.sdf,0.9045101956373716,286.283,"[-7.241, -7.172, -6.874, -6.655, -6.481, -6.249, -6.178, -6.004, -5.989, -5.963, -5.926, -5.909, -5.892, -5.872, -5.856, -5.599, -5.526, -5.525, -5.495, -5.385]",cocount
COc1cc2c(cc1O)CCN(C)[C@H]2Cc1ccc(OC)c(OC)c1,CNP0291710.1_out_converted.sdf,0.9035030096424904,343.4230000000001,"[-7.255, -6.944, -6.932, -6.801, -6.795, -6.691, -6.531, -6.5, -6.407, -6.357, -6.322, -6.272, -6.25, -6.177, -6.167, -6.148, -6.078, -6.057, -6.032, -5.942]",cocount
COc1ccccc1/C=C/C[C@]1(O)C=CC(=O)CC1,CNP0318887.2_out_converted.sdf,0.90290500888075,258.317,"[-6.736, -6.663, -6.633, -6.598, -6.507, -6.478, -6.469, -6.457, -6.433, -6.412, -6.38, -6.378, -6.352, -6.337, -6.3, -6.263, -6.257, -6.21, -6.204, -6.105]",cocount
COc1cc(O)c2c(c1)O[C@H]1COc3cc(OC)c(OC)cc3[C@H]1C2=O,CNP0166204.1_out_converted.sdf,0.9025430335273044,358.3460000000001,"[-8.003, -6.937, -6.304, -6.292, -6.21, -6.077, -5.863, -5.857, -5.84, -5.816, -5.727, -5.724, -5.697, -5.659, -5.65, -5.622, -5.542, -5.532, -5.512, -5.4]",cocount
